PROFIL MADRASAH ALIYAH ISLAMIYAH SWASTA
- Identitas Madrasah.
Nama Madrasah | : | Madrasah Aliyah Islamiyah Waikabubak |
Nomor Statistik Madrasah | : | 131253110001 |
Alamat Madrasah | : | Jalan Kereloko Kel. Wailiang |
Kecamatan | : | Kota Waikabubak |
Kabupaten | : | Sumba Barat |
Propinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Pos | : | 87212 |
Telephone | : | (0387) 21059 |
Status Madrasah | : | Swasta |
Tahun Berdiri Madrasah | : | 16 Juli 2007 |
SK./Ijin Pendirian | : | Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Nusa Tenggara Timur, Nomor: KW.20.3/PP.03.2/2751.J/2008 tanggal 30 Oktober 2008. |
Luas Tanah | : | 4500 M2 |
Luas Bangunan | : | 729 M2 |
Status Tanah | : | Milik sendiri |
Status Bangunan | : | Permanen |
Nomor Sertifikasi Tanah | : | 24.12.08.04.4.00024 / 24.12.08.04.4.00025 |
Status Akreditas/Tahun | : | “B” /Tahun 2011 |
Berjalan dengan Waktu ditetapkan MAS menjadi MAN Sumba Barat
PROFIL MADRASAH ALIYAH NEGERI SUMBA BARAT
1. Identitas Madrasah
a. Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri Sumba Barat
b. Nomor Statistik : 131253110001
c. Alamat :
– Jalan : Jl. Kereloko
– Desa/Kelurahan : Wailiang
– Kecamatan : Kota Waikabubak
– Kabupaten /Propinsi : Sumba Barat / NTT
d. Jarak kota kabupaten : Dalam kota Kabupaten
e. Dapat dijangkau dengan : Jalan Kaki, Angkot, ojek
f. Status tanah : Milik sendiri bersertifikat
g. Luas tanah : 4.815 m2
h.Tipe/Jumlah ruang belajar : B / 9 ruang belajar
i. Tahun didirikan : 2007
j. Tahun dinegerikan : 2018
k. Nomor SK Penegerian : 535 Tahun 2018, 27 Agustus 2018
2. Identitas Kepala Madrasah
a. Nama Kepala / NIP : Drs. Zainul Arifin/19681231 199503 1 008
b. No/Tgl SK Kepala : 28 Desember 2018
c. Pangkat / Golongan : Pembina – IV/a
d. Alamat : Jln. Pisang, Kel Wailiang Kec. Kota Waikabubak
e. Riwayat Pendidikan :
1). SD : Tamat Tahun 1981
2). SMP : Tamat Tahun 1984
3). SMA : Tamat Tahun 1987
4). S1 : Tamat Tahun 1992
f. Diklat/Kursus/Orientasi :
1). Tim Penilaia Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
2). Diklat Calon Kepala Madrasah
- Data Siswa.
- Jumlah Siswa dan Romobongan Belajar 3 Tahun terakhir
No Tahun | Tahun Pelajaran | Kelas | Program | Rombel | L | P | Jumlah | Ket |
1 | 2016/2017 | X | IPA | 1 | 9 | 11 | 20 | |
IPS | 1 | 13 | 8 | 21 | ||||
AGM | 1 | 9 | 5 | 14 | ||||
XI | IPA | 1 | 2 | 11 | 13 | |||
IPS | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
AGM | 1 | 14 | 8 | 22 | ||||
XII | IPA | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
IPS | 1 | 11 | 15 | 26 | ||||
AGM | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
Jumlah | 12 | 104 | 135 | 164 |
No Tahun | Tahun Pelajaran | Kelas | Program | Rombel | L | P | Jumlah | Ket |
1 | 2017/2018 | X | IPA | 1 | 9 | 11 | 20 | |
IPS | 1 | 13 | 8 | 21 | ||||
AGM | 1 | 9 | 5 | 14 | ||||
XI | IPA | 1 | 2 | 11 | 13 | |||
IPS | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
AGM | 1 | 14 | 8 | 22 | ||||
XII | IPA | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
IPS | 1 | 11 | 15 | 26 | ||||
AGM | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
Jumlah | 12 | 104 | 135 | 166 |
No Tahun | Tahun Pelajaran | Kelas | Program | Rombel | L | P | Jumlah | Ket |
1 | 2018/2019 | X | IPA | 1 | 9 | 11 | 20 | |
IPS | 1 | 13 | 8 | 21 | ||||
AGM | 1 | 9 | 5 | 14 | ||||
XI | IPA | 1 | 2 | 11 | 13 | |||
IPS | 1 | 13 | 13 | 26 | ||||
AGM | 1 | 14 | 8 | 22 | ||||
XII | IPA | 1 | 1 | 8 | 9 | |||
IPS | 1 | 11 | 15 | 26 | ||||
AGM | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
Jumlah | 12 | 104 | 135 | 185 |
- Jumlah Siswa Pendaftar dan Yang Diterima 3 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Jlh Pendaftar | Jlh Yang Diterima | Presentase Yang Diterima |
1 | 2016/2017 | 92 | 92 | 100 % |
2 | 2017/2018 | 98 | 98 | 100 % |
3 | 2018/2019 | 69 | 69 | 100 % |
- c. Jumlah Asal Sekolah Yang Diterima di Madrasah 3 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | SMP | MTs | Lainnya |
1 | 2016/2017 | 8 | 84 | – |
2 | 2017/2018 | 20 | 78 | – |
3 | 2018/2019 | 14 | 55 | – |
- Latar Belakang Pekerjaan Orang Tua Siswa 3 Tahun Terakhir
No No | Tahun Pelajaran | Jenis Pekerjaan | ||||||||
Petani | Nela Yan | Buruh | Peda Gang | TNI/ POLRI | PNS | Pensiun | Wira swata | Lain-Lain | ||
1 | 2016/2017 | 10 | 52 | – | 20 | 2 | 4 | – | 4 | – |
2 | 2017/2018 | 15 | 63 | – | 5 | – | 5 | – | 10 | – |
3 | 2018/2019 | 5 | 40 | – | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | – |
- Data Guru.
- Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin 3 Tahun Terakhir
NO | Tahun Pelajaran | Guru Kemenag | Guru Dinas | Tenaga Honor | Total | ||||||||
LK | Pr | Jml | LK | Pr | Jml | LK | Pr | Jml | LK | Pr | Jml | ||
1 | 2016/2017 | 1 | – | 1 | – | 4 | 4 | 8 | 7 | 16 | 9 | 11 | 20 |
2 | 2017/2018 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 4 | 9 | 7 | 16 | 10 | 12 | 22 |
3 | 2018/2019 | 2 | 1 | 3 | – | 4 | 4 | 9 | 10 | 18 | 11 | 15 | 26 |
- Data Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan 3 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Tingkat Pendidikan | |||||
SMA/SMEA | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | ||
1 | 2016/2017 | – | – | – | – | 20 | – |
2 | 2017/2018 | – | – | – | – | 22 | – |
3 | 2018/2019 | – | – | – | – | 26 | – |
- Persentase Jumlah Guru Yang Mengajar Sesuai Latar Belakang Pendidikan 3 tahun terakhir.
No | Tahun Pelajaran | Kesesuaian Mata Pelajaran Yang Diasuh | ||
Sesuai | Tidak Sesuai | Jumlah | ||
1 | 2016/2017 | 92,30 % | 7,69 % | |
2 | 2017/2018 | 100 % | – | |
4 | 2018/2019 | 100 % | – |
- d. Jumlah Kekurangan Guru Mata Pelajaran 3 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Mata Pelajaran | |||||||||||||
Mat | B. Ind | Geo | PP Kn | Sos | Ant | Sas Ind | B. As | B. Arb | Fis | TIK | Seni Bud | Pen jas | |||
1 | 2016/2017 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2017/2018 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
3 | 2018/2019 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |
- Data Tenaga Administrasi
- Jumlah Tenaga Tata Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin 3 Tahun Terakhir.
No | Tahun Pelajaran | NIP 15 | NIP 13 | Tenaga Honor | Total | ||||||||
LK | Pr | Jml | LK | Pr | Jml | LK | Pr | Jml | LK | Pr | Jml | ||
1 | 2016/2017 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
2 | 2017/2018 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | |||
3 | 2018/2019 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
- Jumlah Tata Usaha Berdasarkan Tingkat Pendidikan 3 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Tingkat Pendidikan | |||||
SMA/SMEA | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | ||
1 | 2016/2017 | – | – | – | – | 1 | – |
2 | 2017/2018 | – | – | – | – | 1 | – |
3 | 2018/2019 | – | – | – | – | 3 | – |
- Sumber Daya Fisik
- Luas Tanah dan Luas Menurut Penggunaan.
No | Tahun Pelajaran | Luas Tanah | Status | Luas Tanah Menurut Penggunaan | |||
Bangunan | Lap. Upacara | Halaman | Belum digunakan | ||||
1 | 2016/2017 | 4.850 m2 | Serti Fikat | 1565 m2 | 900 m2 | 1085m2 | 1300 m2 |
2 | 2017/2018 | 4.850 m2 | Serti Fikat | 1565 m2 | 900 m2 | 1085m2 | 1300 m2 |
3 | 2018/2019 | 4.850 m2 | Serti Fikat | 1565 m2 | 900 m2 | 1085m2 | 1300 m2 |
- Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga
No | Tahun Pelajaran | Jenis Lapangan | |||||
Bolaq Futsal | Volly Ball | Basket | Batminton | Tenis Meja | Takraw | ||
1 | 2016/2017 | – | – | – | 1 | 1 | – |
2 | 2017/2018 | – | — | – | 1 | 1 | – |
3 | 2018/2019 | – | – | – | 1 | 1 | – |
- Jumlah Bangunan dan Ruang Berdasarkan Konstruksi dan Kondisi Tahun 2016/2017
No | Jenis Ruang / Bangunan | Permanen | Semi Permanen | Darurat | Luas (m2) | ||||||
Baik | RR | RB | Baik | RR | RB | Baik | RR | RB | |||
1 | Ruang Kelas | 9 | |||||||||
2 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | |||||||||
3 | Ruang Guru | 1 | |||||||||
4 | Ruang Tata Usaha | 1 | |||||||||
5 | Ruang Perpustakaan | 1 | |||||||||
6 | Ruang Lab. Komputer | 1 | |||||||||
7 | Ruang Lab. Fisika | – | |||||||||
8 | Ruang Lab. Biologi | 1 | |||||||||
9 | Ruang Lab. Bahasa | – | |||||||||
10 | Ruang Keterampilan | – | |||||||||
11 | Ruang Kesenian | – | |||||||||
12 | Ruang BP / BK | – | |||||||||
13 | Ruang UKS | – | |||||||||
14 | Ruang Serbaguna | – | |||||||||
15 | Ruang Musholla | 1 | |||||||||
16 | Ruang Koperasi | – | |||||||||
17 | Ruang Kantin | – | |||||||||
18 | Asrama Siswa | – | |||||||||
19 | Gudang | – | |||||||||
20 | Rumah Dinas Kamad | – | |||||||||
21 | Rumah Penjaga | – | |||||||||
22 | Ruang Osis | 1 | |||||||||
23 | Mess Guru | – | |||||||||
24 | WC Guru | 1 | |||||||||
25 | WC Siswa | 4 | |||||||||
26 | Lain-lain | – |
- Jumlah Dan Jenis Peralatan Kantor Madrasah Tahun 2016/2017
No | Jenis Peralatan | Jumlah | Kondisi | Ket | ||
Baik | R.Ringan | R.Berat | ||||
1 | Mesin Ketik | |||||
2 | Mesin Stensil | 2 | 2 | |||
3 | Foto Copy | 1 | 1 | |||
4 | Monitor Komputer | 28 | 23 | 5 | ||
5 | CPU | 28 | 23 | 5 | ||
6 | Printer | 7 | 3 | 4 | ||
7 | Laptop | 3 | 2 | 1` | ||
8 | Stavol | 8 | 6 | 2 | ||
9 | TV | 1 | 1 | |||
10 | UPS | 4 | 1 | 3 | ||
11 | VCD | – | ||||
12 | Key Board | 28 | 23 | 5 | ||
13 | Risograp | |||||
14 | Infokus | 4 | 4 | |||
15 | Genset | 1 | 1 | |||
16 | Telpon | – | – | |||
17 | Faxmile | – | – | |||
18 | DVD | – | – | |||
19 | Salon | 8 | 6 | 2 | ||
20 | Tape Recorder | 3 | 2 | 1 | ||
21 | Mikrofon | 6 | 2 | 4 | ||
22 | Kipas Angin | 2 | 2 | |||
23 | Parabola | 1 | 1 |
- Data Perpustakaan
- Koleksi Buku dan Alat Peraga Pembelajaran Tahun 2018 / 2019
No | Mata Pelajaran | Buku Referensi | Kepustakaan | Buku Teks | Alat Peraga | |||||
Jlh Judul | Jlh Eks | Jlh Judul | Jlh Eks | Jlh Judul | Jlh Eks | Vis | Prak | Med | ||
1 | Fiqih | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Bhs. Arab | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | SKI | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Pend. Pancasila | 1 | 1 | – | – | 1 | 120 | – | – | – |
5 | Bahasa & Sas.Indo | 1 | 1 | – | – | 1 | 41 | – | – | – |
6 | Bhs. Inggris | 1 | 1 | – | – | 4 | 104 | – | – | – |
7 | Matematika | 1 | 9 | – | – | 1 | 198 | √ | √ | √ |
8 | Fisika | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 183 | – | – | – |
9 | Biologi | 1 | 9 | – | – | 1 | 106 | √ | √ | √ |
10 | Kimia | 1 | 13 | – | – | 1 | 118 | – | – | – |
11 | Ekonomi | 1 | 1 | – | – | 1 | 216 | – | – | – |
12 | Sejarah Nasional | 1 | 1 | – | – | 1 | 115 | √ | √ | √ |
13 | Pend. Jasmani | 1 | 1 | – | – | 1 | 151 | – | – | – |
14 | Antropologi | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Sosiologi | 1 | 1 | – | – | 1 | 66 | – | – | – |
16 | Tata Negara | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Sej. Budaya | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Bhs. Asing Lainnya | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Pend. Seni | 1 | 1 | – | – | 1 | 40 | – | – | – |
20 | Geografi | 1 | 1 | – | – | 1 | 50 | – | – | – |
b.Koleksi Buku Ensiklopedia Tahun 2018/2019
No | Jenis Ensiklopedia | Jumlah | Sumber Pengadaan | Tahun | Ensiklopedia Yang Dibutuhkan | Jumlah |
1 | Matematika | 4 | Sumbangan | 2007 | 26 | 26 |
2 | Islam | 5 | Sumbangan | 2007 | 25 | 25 |
3 | Bhs.Inggris | – | — | – | 30 | 30 |
4 | Sains | 22 | Sumbangan | 2007 | 8 | 8 |
5 | Bhs Indonsia | – | – | – | 30 | 30 |